| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 |
28 | 20 | 5 | 3 | 65:24 | +41 | 65 |
| 2 | 山东泰山 |
28 | 18 | 6 | 4 | 58:27 | +31 | 60 |
| 3 | 成都蓉城 |
28 | 17 | 5 | 6 | 52:30 | +22 | 56 |
| 4 | 上海申花 | 28 | 16 | 7 | 5 | 47:28 | +19 | 55 |
| 5 | 北京国安 | 28 | 15 | 6 | 7 | 49:33 | +16 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 8 | 7 | 44:34 | +10 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 9 | 7 | 39:32 | +7 | 45 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40:38 | +2 | 41 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 7 | 11 | 36:39 | -3 | 37 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 9 | 10 | 33:37 | -4 | 36 |
| 11 | 梅州客家 | 28 | 7 | 11 | 10 | 29:38 | -9 | 32 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26:42 | -16 | 29 |
| 13 | 深圳新鹏城 | 28 | 6 | 9 | 13 | 28:45 | -17 | 27 |
| 14 | 沧州雄狮 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22:51 | -29 | 22 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20:53 | -33 | 18 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18:60 | -42 | 14 |
2026赛季中超已接近尾声,上海海港凭借稳定的攻防表现占据榜首,山东泰山与成都蓉城紧随其后。联赛仅剩2轮,冠军悬念依旧。海港攻击线多点开花,防守端仅失24球,是本赛季最坚固的防线之一。
积分榜末尾,南通支云与青岛西海岸距离安全区已有明显差距,但理论上仍有保级可能。沧州雄狮、深圳新鹏城同样需要全力抢分。最后两轮每一场都是决战。
上海海港前锋武磊以22球领跑射手榜,山东泰山克雷桑19球紧随其后。成都蓉城费利佩贡献16球,本土射手表现抢眼。助攻榜上奥斯卡14次助攻独占鳌头。
上海海港场均失球0.86,防守最佳。山东泰山主场胜率85%,堪称“魔鬼主场”。浙江队客场拿分能力突出,抢下24个客场积分。


